Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2    -0.8  60.9  2/19/10 -30.0  2/20/10  883    0  4.14   61290  2/18/10 NNW1007.87   76
3     5.1  80.9   3/6/10 -30.0  3/11/10 1816    0 16.06   41290  3/29/10 NNW1015.07   61
4    11.2  61.2  4/28/10 -29.8   4/5/10 1611    0 17.13   41106  4/17/10 NNE1012.99   59
5    16.1  65.2   5/3/10 -17.8   5/4/10  299    0  7.77  31 830   5/1/10   S1007.06   70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.2  80.9   3/6/10 -30.0  2/20/10 4609    0 45.06   61290  2/18/10 NNW1012.46   63

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    15.2  29.6    15:01  10.3     7:34   50    0  1.03   2 830     4:16   S1006.57   69
2    17.2  63.0    17:41  14.2     4:37   47    0  0.51   2  18    20:11   S1004.89   84
3    18.7  65.2    18:16  10.1     3:30   46    0  0.51   6  69    13:09   S1004.43   69
4    17.6  21.8    18:30 -17.8    19:09   47    0  0.00   4  47    15:38 NNW1008.22   57
5    16.5  24.3    15:23 -12.3    13:44   48    0  5.18   5 645    14:17   S1007.19   69
6    12.3  60.9     4:18   8.5    23:47   53    0  0.51 145 184     1:06   S1009.81   72
7     7.8   8.5     0:02   7.4     2:16    7    0  0.51 184 184     0:02 NNW1016.74   72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.1  65.2   5/3/10 -17.8   5/4/10  299    0  7.77  31 830   5/1/10   S1007.06   70

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              358      11:06    2/15/10          0       8:49    3/21/10        338
Wind Speed                  190       0:30    2/18/10          0      12:33    2/15/10          6
Wind Gust                  1290       3:19    2/18/10          0      12:33    2/15/10          6
In Humidity                  71      19:14     3/6/10         16      12:51    3/26/10         26
Humidity                    100       7:15     3/3/10         21      13:23     3/7/10         63
In Temp                    61.4      20:05    3/26/10      -29.5       8:29     3/6/10       27.3
Out Temp                   80.9      19:04     3/6/10      -30.0      23:22    2/20/10        7.2
Raw Barometer           2667.10       1:36    4/12/10      11.00      13:37    2/16/10    1012.59
Total Rain               131.50       6:42     5/6/10      86.44      12:33    2/15/10     106.06


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              340      11:33     5/1/10          2       5:08     5/3/10        180
Wind Speed                  184      23:47     5/5/10          0       0:00     5/1/10         31
Wind Gust                   830       4:16     5/1/10          0       0:00     5/1/10         31
In Humidity                  71      19:04     5/2/10         26       0:00     5/1/10         38
Humidity                     98      23:35     5/5/10         39      14:30     5/4/10         70
In Temp                    50.8       0:40     5/4/10       -9.8      22:00     5/3/10       26.8
Out Temp                   65.2      18:16     5/3/10      -17.8      19:09     5/4/10       16.1
Raw Barometer           1018.60      23:16     5/6/10     678.20      20:27     5/3/10    1008.56
Total Rain               131.50       6:42     5/6/10     123.73       0:00     5/1/10     126.62

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              340       0:02        340       0:02        338
Wind Speed                  184       0:02        184       0:02        184
Wind Gust                   184       0:02        184       0:02        184
In Humidity                  29       1:12         28       0:02         29
Humidity                     74       2:16         69       0:02         72
In Temp                    26.8       0:02       26.1       2:31       26.4
Out Temp                    8.5       0:02        7.4       2:16        7.8
Raw Barometer           1018.50       2:08    1017.90       1:27    1018.24
Total Rain               131.50       0:02     130.99       0:02     131.50


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C         mb         mb         mb         mm         mm         mm
6/26/2007         225        360          5          4         11          0         11         11          2         45         55         54         39         58         54       42.3       28.0       27.1       54.8       29.2       27.2     737.63    1016.47    1015.99     228.33     313.18     313.18
6/27/2007         225        360          5          3         29          0         12         29          0         51         59         39         57         72         40       28.1       29.6       27.0       28.8       35.3       23.6    1012.38    1016.09    1008.92     313.29     313.44     313.18
6/28/2007          22        360          5          7         29          0         29         29         29         41         58         30         48         65         36       27.8       30.2       25.3       23.9       26.8       18.6    1012.64    1016.13    1010.44     313.44     313.44     313.44
6/29/2007          22        360          5          4         29          0         29         29         29         34         40         27         46         59         32       26.1       30.6       24.7       20.2       26.3       16.8    1016.23    1017.99    1014.10     313.44     313.44     313.44
6/30/2007          22        360          5          7         34          0         15          0          0         34         38         27         45         58         29       25.9       29.9       24.6       19.8       24.1       17.6    1017.06    1021.19    1017.56     278.91     246.80     246.80
7/1/2007           22        360          5          5         32          0          0          0          0         34         40         28         51         66         36       24.9       29.4       23.9       17.5       21.4       14.4    1023.96    1026.27    1021.15     246.80     246.80     246.80
7/2/2007           22        360          5          4         19          0          0          3          0         37         41         34         55         72         41       24.8       28.1       23.0       18.0       23.1       12.7    1026.75    1029.01    1024.71     246.80     246.80     246.80
7/3/2007          225        360          0          2         14          0          3          6          0         37         44         30         49         68         27       25.3       27.5       23.5       20.3       29.1       15.0    1022.91    1025.66    1018.24     246.80     246.80     246.80
7/4/2007          225        279        194          1         11          0          2          5          0         54         61         43         78         90         59       24.9       25.7       24.3       19.2       21.0       18.0    1014.86    1018.44    1012.82     247.11     247.30     247.30
7/5/2007          225        360          5          1         18          0          0          0          0         58         62         46         79         92         60       25.6       28.1       23.9       21.6       28.4       16.9    1012.39    1013.87    1010.59     247.30     247.30     247.30
7/6/2007           22        360          5          4         21          0          0          0          0         47         53         38         60         78         39       26.4       30.3       24.7       22.4       28.4       17.9    1014.31    1015.63    1013.09     247.30     247.30     247.30
7/7/2007           22        360          5          3         27          0          0          0          0         43         47         34         50         68         31       27.1       29.7       25.1       24.8       33.8       18.1    1012.78    1015.60    1009.67     247.30     247.30     247.30
7/8/2007          225        360          5          2         19          0          0          0          0         53         65         40         68         88         46       27.8       29.9       26.6       24.9       29.9       21.2    1006.04    1010.84    1002.11     251.21     256.20     248.80
7/9/2007          202        360          0          1         24          0          7         18          0         56         63         43         66         83         44       28.8       31.2       27.6       28.2       35.6       23.9    1005.35    1009.52    1002.35     256.24     256.20     256.20
7/10/2007         202        350         13          1         18          0         18         18         18         51         59         39         65         80         48       28.8       30.6       27.2       26.7       30.9       24.1    1007.42    1010.07    1003.80     256.20     256.20     256.20
7/11/2007           0        360          0          6         42          0         22         34         18         44         61         27         57         80         44       27.5       32.4       24.8       23.0       26.4       18.5    1004.28    1010.13    1000.86     256.23     256.20     256.20
7/12/2007         202        360          0          2         34          0         13         34          0         37         47         18         55         87         30       26.6       42.4       23.9       20.4       27.1       15.9    1008.34    1010.30    1006.34     259.63     279.80     260.20
7/13/2007           0        360          0          4         27          0         14         14          5         40         50         32         60         86         37       25.8       30.6       24.1       19.5       24.0       16.3    1010.47    1012.67    1007.93     279.97     279.80     279.80
7/14/2007         202        360          5          2         23          0          6          6          6         45         53         35         70         88         54       24.7       25.4       24.2       18.0       19.9       16.5    1007.56    1012.61    1003.09     281.34     284.00     279.80
7/15/2007           0        360          5          2         21          0          6          6          6         48         54         41         70         84         49       24.7       26.8       22.7       19.0       23.5       15.6    1007.30    1011.05    1003.09     284.00     284.00     284.00
7/16/2007         202        360          5          1         10          0          6          6          6         45         51         39         66         79         42       25.4       29.2       23.7       19.8       23.7       15.6    1012.86    1014.57    1010.88     284.00     284.00     284.00
7/17/2007         202        355        142          1         10          0          6          6          6         52         56         47         72         86         53       25.5       27.1       23.9       20.9       24.9       17.7    1013.64    1014.91    1011.73     284.04     284.00     284.00
7/18/2007         202        360          5          1         14          0          3          6          0         55         60         44         77         85         62       25.9       27.6       24.6       21.7       26.0       18.4    1010.37    1012.78    1007.12     284.14     284.80     284.00
7/19/2007           0        360          5          1         27          0          0          0          0         58         66         45         83         97         51       26.6       28.8       24.6       21.6       26.8       18.2    1003.36    1007.22    1001.50     320.60     343.00     284.80
7/20/2007           0        360          0          8         34          0          6         24          0         44         53         35         61         83         38       24.8       29.1       23.2       19.5       23.4       15.6    1011.50    1017.14    1003.56     343.62     343.00     343.00
7/21/2007           0        360          0          4         24          0         22         24          2         39         49         29         52         79         27       25.6       31.6       22.9       21.1       28.0       15.1    1019.57    1021.61    1017.04     343.08     343.00     343.00
7/22/2007           0        360          5          2         11          0         10         10         10         39         45         29         52         75         37       26.5       30.2       24.3       22.2       27.6       16.1    1022.24    1023.75    1020.63     343.00     343.00     343.00
7/23/2007           0        360          5          1         10          0         10         10         10         42         48         36         57         77         41       26.6       28.4       24.3       22.2       27.3       18.1    1019.05    1021.55    1016.06     343.00     343.00     343.00
7/24/2007         202        360          5          1         18          0         10         10         10         49         54         40         71         88         54       26.5       28.2       25.1       21.1       26.0       18.1    1016.21    1017.25    1015.08     343.54     343.60     343.00
7/25/2007         202        360          5          0         10          0         10         10         10         49         55         38         68         86         47       27.4       29.9       26.3       23.2       28.4       19.1    1016.86    1017.92    1016.09     343.60     343.60     343.60
7/26/2007         202        360          5          1         10          0         10         10         10         52         61         39         72         83         51       27.6       28.8       25.9       23.6       29.4       20.3    1014.88    1016.64    1011.93     343.60     343.60     343.60
7/27/2007         202        360        136          1         14          0         10         10         10         57         61         53         82         89         65       27.5       28.6       26.7       22.2       25.7       20.8    1009.30    1012.27    1006.75     343.60     343.60     343.60
7/28/2007           0        360          5          2         16          0         10         10         10         54         60         39         73         92         45       27.2       28.7       25.6       24.2       29.5       19.6    1009.52    1012.17    1007.53     343.60     343.60     343.60
7/29/2007         202        360          5          0         10          0         10         10         10         49         55         36         60         77         39       27.6       28.7       26.7       25.2       30.1       21.9    1013.26    1014.37    1011.96     343.60     343.60     343.60
7/30/2007           0        360          5          1         10          0          8         10          2         45         49         36         56         73         36       27.6       29.4       26.2       24.2       29.8       18.9    1013.91    1014.84    1012.91     343.64     343.60     343.60
7/31/2007           0        360          5          1         10          0          2          2          2         43         52         37         52         65         40       27.8       29.8       26.3       27.2       33.0       21.0    1013.20    1014.33    1011.32     343.60     343.60     343.60
8/1/2007            0        360          5          1         11          0          2          2          2         45         55         34         57         77         37       27.5       29.8       25.4       28.2       33.6       22.5    1012.94    1014.37    1011.22     343.60     343.60     343.60
8/2/2007          202        360          5          1         16          0          2          2          2         45         56         37         52         69         41       28.8       30.6       27.6       29.7       33.8       25.7    1011.43    1013.11    1009.49     343.60     343.60     343.60
8/3/2007            0        360          5          3         31          0          5          8          2         43         56         30         51         71         25       28.4       29.7       27.2       29.0       34.0       24.3    1010.25    1013.05    1008.95     343.64     343.60     343.60
8/4/2007            0        360          0          3         23          0         10         11          8         35         44         29         49         69         31       27.5       29.2       25.6       23.5       28.3       18.2    1015.48    1016.91    1012.98     343.64     343.60     343.60
8/5/2007            0        360          5          0         11          0         11         11         11         43         55         33         59         78         33       28.0       29.4       26.9       23.5       30.8       18.5    1012.35    1016.37    1006.48     343.60     343.60     343.60
8/6/2007            0        360          5          3         27          0         11         11         11         51         62         36         66         86         41       28.2       29.9       26.8       26.3       31.9       22.6    1006.35    1009.56    1004.99     343.60     343.60     343.60
8/7/2007            0        360          5          1         11          0         11         11         11         52         67         44         74         94         55       28.2       29.4       26.7       24.4       26.9       21.9    1007.54    1010.47    1002.95     343.70     344.40     343.60
8/8/2007            0        360          5          5         31          0         11         11         11         53         69         36         66         93         36       27.9       30.1       26.2       26.8       32.7       22.7    1005.10    1009.86    1001.84     344.40     344.40     344.40
8/9/2007            0        360          5          0         14          0         11         11         11         48         54         37         68         74         58       27.8       29.4       25.6       23.0       25.6       21.7    1010.30    1011.93    1008.71     344.40     344.40     344.40
8/10/2007           0        360          5          2         21          0         11         11         11         42         49         33         57         70         43       27.1       28.6       25.8       23.5       27.9       19.2    1010.15    1012.37    1008.54     344.40     344.40     344.40
8/11/2007          22        360          5          2         14          0         11         11         11         43         51         32         55         81         33       27.4       29.2       26.3       24.7       30.1       19.1    1014.95    1016.81    1011.59     344.51     344.60     344.40
8/12/2007         202        360          5          1         21          0         11         11         11         47         61         37         64         89         38       28.2       30.0       27.0       24.5       29.8       21.6    1014.14    1016.06    1012.34     345.50     347.20     344.60
8/13/2007           0        360          0          5         29          0         13         23         11         41         58         26         53         82         27       27.3       30.9       25.2       23.2       28.3       18.7    1013.63    1015.18    1012.34     347.53     347.20     347.20
8/14/2007         202        360          5          2         19          0         11         19          0         41         50         34         60         72         46       26.9       30.0       25.2       21.7       27.3       16.1    1012.18    1015.32    1007.53     347.24     347.20     347.20
8/15/2007          22        360          0          4         29          0         18         29          0         41         51         33         51         70         34       27.4       28.9       25.7       24.2       28.2       20.3    1009.84    1011.62    1006.48     348.47     347.20     347.20
8/16/2007           0        360          0          4         35          0          4         18          3         43         58         24         52         86         20       27.8       29.9       26.7       25.0       30.3       20.6    1008.74    1011.42    1006.68     347.32     347.20     347.20
8/17/2007          22        360          0          7         48          0         13         40          6         30         34         25         44         61         29       26.4       28.4       24.8       19.4       26.5       14.2    1011.77    1016.33    1007.76     347.37     347.20     347.20
8/18/2007           0        360          5          3         40          0         40         40         40         35         39         30         57         73         33       24.8       26.8       23.2       17.2       22.8       12.5    1021.05    1023.82    1016.20     347.20     347.20     347.20
8/19/2007           0        360          5          1         40          0         40         40         40         39         43         34         58         70         44       24.6       27.9       22.1       18.4       22.4       13.9    1019.41    1020.84    1017.72     347.20     347.20     347.20
8/20/2007         180        360          5          0         40          0         37         40          2         43         49         38         67         80         51       24.8       26.3       24.3       18.1       19.4       17.5    1018.99    1020.23    1017.75     347.37     347.20     347.20
8/21/2007         225        360          9          0         10          0          3          3          3         53         58         49         82         90         75       24.2       24.7       23.9       17.9       18.6       16.9    1016.42    1017.86    1015.32     347.36     347.60     347.20
8/22/2007         202        262        168          1         13          0          3          3          3         57         59         56         83         90         67       25.1       26.6       23.9       19.8       23.9       17.8    1016.08    1018.06    1014.47     347.60     347.60     347.60
8/23/2007         202        355         15          2         34          0          3          3          3         63         68         47         85         94         70       26.2       28.7       24.9       22.7       28.0       19.5    1011.82    1015.45    1008.51     348.15     348.40     347.60
8/24/2007         202        360          5          3         21          0          3          3          3         61         71         43         69         89         47       27.2       29.4       25.8       27.4       33.1       23.1    1007.46    1009.29    1005.36     348.92     351.20     348.40
8/25/2007         202        360          5          3         24          0          3          3          3         61         66         47         82         93         66       28.0       29.6       26.3       23.5       27.6       19.0    1006.02    1010.68    1004.24     358.39     373.00     351.20
8/26/2007           0        360          0          2         18          0          1         10          0         49         54         37         72         87         52       26.8       30.3       25.1       20.9       26.2       16.9    1015.12    1018.57    1010.57     373.19     373.20     373.00
8/27/2007         202        360          5          1         10          0          0          0          0         50         55         34         69         86         43       27.3       29.6       25.8       22.6       28.4       18.4    1019.39    1020.94    1018.13     373.20     373.20     373.20
8/28/2007         202        360          5          1         11          0          0          0          0         51         55         39         71         85         50       27.9       30.3       26.6       23.4       28.4       19.1    1017.36    1019.79    1014.57     373.20     373.20     373.20
8/29/2007         202        360          5          3         26          0          0          0          0         51         57         41         65         81         45       27.9       29.9       26.4       26.5       33.8       22.0    1013.59    1015.45    1010.98     373.20     373.20     373.20
8/30/2007           0        360          5          5         26          0          0          0          0         48         59         31         68         89         32       26.9       28.3       25.9       21.9       27.7       18.4    1015.68    1017.89    1012.95     377.04     377.60     373.20
8/31/2007           0        360          5          4         23          0          0          0          0         40         47         30         58         85         27       26.3       30.4       24.6       20.3       26.7       14.8    1018.27    1020.02    1017.42     377.60     377.60     377.60
9/1/2007          202        360          5          2         18          0          0          0          0         40         44         31         61         78         44       26.4       28.8       25.3       19.6       23.4       16.0    1022.80    1024.53    1019.85     377.60     377.60     377.60
9/2/2007          202        360          5          2         14          0          4         10          0         39         50         31         57         72         40       26.3       28.9       24.9       20.8       27.1       15.1    1020.64    1023.85    1015.55     377.73     377.60     377.60
9/3/2007            0        360          5          3         31          0          8          8          8         41         52         29         54         68         22       26.7       28.9       25.6       23.2       31.6       18.4    1014.33    1015.96    1011.93     377.60     377.60     377.60
9/4/2007            0        360          5          1         10          0          8          8          8         43         50         37         65         82         54       26.6       27.7       25.4       19.9       23.6       17.5    1016.20    1017.52    1014.57     377.60     377.60     377.60
9/5/2007          248        254        210          0          8          0          8          8          8         49         54         37         73         90         52       27.0       31.2       25.7       21.1       26.0       17.8    1017.20    1018.77    1016.13     378.92     379.40     377.60
9/6/2007          202        360        131          2         18          0          8          8          8         50         59         35         66         87         30       27.2       29.6       25.8       25.0       33.6       18.5    1015.93    1017.96    1013.86     379.40     379.40     379.40
9/7/2007          202        360          5          6         35          0          6          8          0         51         62         41         65         84         50       27.7       29.0       26.1       26.7       30.7       22.8    1011.63    1014.91    1008.07     379.47     379.80     379.40
9/8/2007          338        360          5          2         19          0          0          0          0         47         59         34         61         80         37       28.0       31.0       27.0       23.9       29.0       19.6    1014.18    1017.18    1008.92     379.80     379.80     379.80
9/9/2007          225        306        218          0          5          0          0          0          0         47         53         37         77         87         50       26.8       27.7       26.2       19.2       24.9       16.4    1015.62    1016.91    1014.33     380.09     380.20     379.80
9/10/2007         202        355        147          1         13          0          0          0          0         48         52         42         74         86         55       26.3       29.0       24.7       19.2       23.3       15.6    1015.28    1017.92    1009.56     380.20     380.20     380.20
9/11/2007         338        360          5          2         29          0          0          0          0         47         55         32         75         93         38       25.7       27.5       23.0       18.4       22.9       13.0    1003.29    1009.56     999.67     383.35     392.80     380.20
9/12/2007           0        360          5          3         24          0         13         24          0         40         45         34         64         82         44       24.1       24.9       23.4       16.2       21.2       13.1    1012.69    1019.62    1004.31     392.99     393.00     392.80
9/13/2007           0        360          5          2         21          0         21         21         21         42         53         37         67         87         48       24.1       28.0       22.2       16.9       23.7       11.4    1018.67    1021.28    1013.99     393.00     393.00     393.00
9/14/2007         202        360          5          4         37          0         21         21         21         51         57         41         76         90         33       25.0       27.7       23.2       19.3       28.8       13.9    1009.23    1013.99    1003.80     393.00     393.60     388.00
9/15/2007           0        360          5          5         31          0         21         21         21         35         43         26         66         79         44       23.1       25.6       21.6       12.1       14.6        9.8    1017.97    1023.00    1012.03     393.73     393.80     393.60
9/16/2007         202        360          5          3         21          0         21         21         21         33         35         30         58         77         40       23.4       26.1       21.6       13.3       19.7        7.4    1023.99    1025.44    1022.80     393.80     393.80     393.80
9/17/2007         202        360          5          1         21          0         21         21         21         35         43         30         59         78         34       24.4       28.3       22.4       16.4       23.4       10.3    1025.97    1027.91    1024.56     393.80     393.80     393.80
9/18/2007         202        226        186          0         21          0         18         21          2         44         48         33         70         85         40       25.6       29.4       23.9       18.4       24.6       14.5    1023.93    1026.02    1021.38     393.81     393.80     393.80
9/19/2007         202        360         32          2         18          0          4          5          0         50         55         39         73         93         47       25.7       28.7       23.9       20.5       27.7       15.5    1019.46    1021.75    1016.84     393.84     393.80     393.80
9/20/2007         202        360          5          3         16          0          5          5          5         46         51         33         65         82         47       26.2       29.4       24.7       21.4       25.9       17.5    1019.54    1021.68    1017.31     393.80     393.80     393.80
9/21/2007         202        349        148          1         10          0          5          5          5         52         56         46         74         82         61       26.0       28.6       23.6       21.1       26.9       16.3    1015.73    1018.43    1010.91     393.80     393.80     393.80
9/22/2007         202        360          5          5         29          0          5          5          5         43         59         23         56         87         22       26.9       29.9       25.8       22.3       26.0       18.3    1012.55    1018.91    1007.87     393.80     393.80     393.80
9/23/2007         202        360          5          2         18          0          5          5          5         34         39         28         53         69         36       26.2       29.7       24.7       18.7       23.0       14.3    1022.57    1024.73    1018.80     393.80     393.80     393.80
9/24/2007         202        360          5          2         16          0          5          5          5         41         47         33         60         79         43       26.4       30.2       24.6       20.6       27.0       15.0    1019.56    1022.63    1015.49     393.80     393.80     393.80
9/25/2007           0        360          5          2         24          0          7         23          0         51         58         45         65         79         44       27.8       30.1       26.2       25.1       33.3       19.1    1012.22    1015.82    1009.15     393.82     393.80     393.80
9/26/2007         202        360          5          3         26          0         10         10         10         55         62         44         80         91         65       27.2       28.4       25.6       21.2       24.2       16.9    1011.44    1013.86    1009.02     401.52     402.40     393.80
9/27/2007         202        360          0          1         11          0          6         10          0         45         48         42         79         89         67       25.0       25.6       24.2       16.1       18.1       14.6    1012.40    1014.13    1010.61     403.14     403.20     402.40
9/28/2007           0        360          5          5         34          0         12         19          3         42         48         34         70         84         45       24.6       25.9       23.7       16.4       20.9       13.9    1013.26    1021.07    1009.69     403.26     403.40     403.20
9/29/2007           0        360          5          3         19          0         19         19         19         42         45         37         73         89         47       24.5       27.7       23.2       16.0       21.3       11.3    1025.93    1028.22    1021.01     403.40     403.40     403.40
9/30/2007         202        221        156          1         19          0         12         19          5         47         52         43         73         84         51       25.0       27.8       23.3       20.0       27.3       16.0    1026.38    1028.59    1022.22     403.44     403.40     403.40
10/1/2007         202        292        128          2         14          0          6          6          6         49         53         45         71         84         52       25.5       27.7       24.1       23.6       27.9       20.8    1021.33    1022.77    1019.55     403.40     403.40     403.40
10/2/2007         202        265        125          1         13          0          5         11          3         53         56         49         83         92         69       25.4       26.3       24.7       19.3       23.5        6.7    1018.08    1020.23    1013.99     404.81     405.20     403.40
10/3/2007         202        360          5          3         27          0          3          3          3         52         58         40         71         88         41       25.9       28.6       24.7       19.9       25.4       17.4    1012.28    1016.50    1010.41     405.20     405.20     405.20
10/4/2007         202        355        165          1         10          0          4          5          3         48         55         37         78         92         52       25.8       29.7       24.2       17.2       25.1       13.5    1019.44    1021.21    1016.47     405.21     405.20     405.20
10/5/2007         202        355        169          1         10          0          5          5          5         49         53         38         77         97         51       26.2       29.1       24.8       18.5       25.6       13.1    1021.48    1023.51    1019.85     405.20     405.20     405.20
10/6/2007         202        360          5          1         21          0          5          5          5         56         67         47         81        100         66       26.9       30.1       25.6       20.6       26.1       18.0    1016.73    1019.99    1014.06     410.00     429.80     411.20
10/7/2007           0        360          5          0         11          0          4          5          2         57         66         51        100        100        100       25.8       27.5       24.6       17.3       21.0       15.5    1017.48    1020.02    1015.21     430.04     430.00     429.80
10/8/2007         202        360          0          2         27          0          5         14          2         60         67         47        100        100         94       26.5       29.4       24.2       23.1       32.3       15.7    1010.79    1015.35    1007.26     430.14     430.20     430.00
10/9/2007         202        360        177          1         14          0          8         14          2         54         63         47        100        100        100       27.1       29.2       25.2       18.3       24.1       15.7    1007.07    1008.44    1005.39     430.25     430.20     430.20
10/10/2007        202        360          5          2         23          0          2          2          2         47         56         38        100        100        100       24.5       25.4       23.3       14.0       17.0       10.4    1003.35    1006.17    1000.42     433.71     443.20     430.20
10/11/2007          0        360          0          4         24          0          7         14          2         40         43         36        100        100        100       23.8       24.7       22.4       11.4       15.4        8.1    1005.81    1007.97    1004.24     444.91     443.20     443.20
10/12/2007          0        360          0          5         24          0          8          8          0         30         36         23         98        100         78       22.9       24.8       21.7        7.9       12.9        4.6    1010.01    1011.66    1007.76     443.35     443.20     443.20
10/13/2007        338        360          5          2         29          0          5          5          5         32         37         29        100        100        100       21.2       23.8       16.8        8.9       11.3        5.6    1011.01    1013.18    1009.59     443.20     443.20     443.20
10/14/2007          0        360          0          2         18          0          8         14          0         37         39         35        100        100        100       18.9       21.1       19.3       10.8       13.1       10.3    1017.25    1019.75    1017.65     443.69     443.20     443.20
10/15/2007          0        360          5          1         11          0         11         11         11         39         42         36        100        100        100       19.4       20.4       18.3       10.8       12.9        7.5    1020.74    1021.85    1019.28     443.42     443.60     443.20
10/16/2007        248        351        227          0         11          0         11         11         11         36         42         33        100        100        100       20.3       22.9       16.8       11.2       14.6        8.2    1019.94    1022.05    1016.81     443.60     443.60     443.60
10/17/2007        202        360        195          0         11          0         11         11         11         48         56         39        100        100        100       19.8       20.9       18.9       13.6       17.7       11.1    1015.02    1016.94    1013.05     443.60     443.60     443.60
10/18/2007        202        209        202          0         11          0         11         11         11         57         60         55        100        100        100       19.5       20.9       17.6       15.3       17.9       12.8    1006.92    1013.11    1000.18     443.87     444.20     443.60
10/19/2007        202        360          5          4         29          0         11         11         11         56         65         37        100        100         88       20.0       24.8       18.9       18.3       21.3       15.8     995.50    1000.21     992.29     445.00     446.20     444.20
10/20/2007        202        360          5          4         29          0         11         11         11         40         48         32         98        100         86       19.3       22.1       18.4       15.4       18.8       13.4    1001.63    1009.63     995.13     446.20     446.20     446.20
10/21/2007        202        360         47          4         23          0         11         11         11         39         47         31         96        100         78       20.2       26.0       18.0       17.3       22.7       12.6    1012.71    1014.20    1009.59     446.20     446.20     446.20
10/22/2007        202        360         51          3         16          0          8         11          0         41         43         39        100        100         96       20.9       22.9       19.7       17.9       21.7       14.4    1013.67    1016.30    1008.47     446.20     446.20     446.20
10/23/2007        338        360          5          4         29          0          0          0          0         45         57         39        100        100        100       19.7       20.7       18.4       11.9       18.5        8.9    1006.48    1009.83    1003.67     451.56     450.20     439.20
10/24/2007          0        360          5          3         21          0          0          0          0         36         39         29        100        100         86       20.0       22.2       19.1       10.4       16.2        7.5    1013.31    1021.28    1008.41     450.20     450.20     450.20
10/25/2007          0        360          5          1         16          0          0          0          0         37         41         33        100        100        100       19.9       21.9       18.6        9.3       12.9        6.8    1026.03    1028.08    1021.21     450.20     450.20     450.20
10/26/2007        225        231        223          0          5          0          2          5          0         41         48         38        100        100        100       19.9       20.6       19.5       12.0       15.8        9.4    1022.78    1026.49    1016.03     450.27     450.60     450.20
10/27/2007        202        360          5          4         37          0          3          3          3         45         53         33        100        100        100       19.7       21.2       17.2       12.5       15.4        6.4    1012.64    1021.75    1008.85     451.09     451.20     450.60
10/28/2007        338        360          5          4         27          0          3          3          3         29         34         20         97        100         72       18.7       22.8       16.9        6.0        9.1        3.7    1028.81    1032.49    1021.78     451.20     451.20     451.20
10/29/2007        202        360          5          2         23          0          3          3          3         28         30         26         96        100         78       19.0       20.2       18.3        8.2       14.6        1.9    1027.40    1032.28    1023.38     451.20     451.20     451.20
10/30/2007        202        360        125          2         18          0          3          3          3         34         39         30         91        100         50       19.5       21.9       18.1       10.6       14.7        6.9    1024.28    1026.59    1021.58     451.32     451.40     451.20
10/31/2007        202        360          5          6         37          0          3          3          3         38         42         33         66        100         28       19.7       22.1       18.4       12.9       16.4       10.2    1014.48    1021.58    1007.39     451.40     451.60     451.40
11/1/2007         338        360          5          4         40          0          3          3          3         31         40         24         59         96         20       19.2       20.1       18.3        7.7       10.4        5.1    1016.98    1024.80    1009.59     451.60     451.60     451.60
